项目 | 单位 | 性能指标 | 执行标准 | ||
表观密度 | Kg/m3 | ≤95 | GB/T 6343 | ||
燃烧性能 | 氧指数 | % | ≥32 | GB/T 2406 | |
烟密度 | —— | ≤75 | GB/T 8627 | ||
| | 当用于建筑领域时,不低于C级 | GB 8624-2006 | ||
导热系数 平均温度 -20℃ 0℃ 40℃ | W/(m.k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 | GB/T 10294 | ||
透湿性能 | 透湿系数 | g/(m.s.pa) | ≤2.8×10-11 | GB/T 17146-1997 | |
湿阻因子 | —— | ≥7.0×103 | |||
真空吸水率 | % | ≤10 | GB/T 17794—2008 | ||
尺寸稳定性 105±3℃, 7d | % | ≤10 | GB/T 8811 | ||
撕裂强度 | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | ||
压缩回弹率 压缩率50% 压缩时间72h | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 | ||
耐臭氧性 臭氧分压202mpa 200h | —— | 不龟裂 | GB/T 7762 | ||
抗老化性 150h | —— | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 | GB/T 16259 | ||
适用温度 | ℃ | -40—110℃ | GB/T17794 |
天津欧瑞斯保温材料有限公司多年来致力于橡塑保温材料的研发和生产事业,我公司产品严格按照此技术参数生产,质量有保障,多年来赢得了广大客户的信赖好评。
邮箱:342225833@qq.com
地址:山东省临沂市兰山区新华路28号
Copyright © 2024山东临沂大城聚氨酯保温管厂 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml