怎样计算聚氨酯保温管的成本
无缝钢管DN100的是指钢管内径,计算保温层应该按外径算,就是加上钢管本身厚度,应该是108,称为Φ108,DN125=Φ133,DN150=Φ159,DN200=Φ219,DN250=Φ273,DN300=Φ325。(有缝钢管不一样,DN100=Φ114,DN150=Φ165)。按照你的数据,在DN100--DN300之间的常见型号就这些。 计算方法为:(钢管外径+保温层厚度)Χ保温层厚度Χ3.1416=每米的立方数。每米的立方数再乘以每立方的价格就是直埋预制聚氨酯保温管每米单价。 例如:你说的DN100D的,你定价为2800一立方,计算可以如下 (0.108+0.06)Χ0.06Χ3.1416Χ2800=每米单价
聚氨酯保温管型号 | ||||||
26.9×2.8-9×2.2 | 回水 | 426×7-550×8.8 | 53.2 | |||
33.7×3.2-9×2.2 | 供水 | 426×7-580×8.8 | 68.2 | |||
42.4×3.5-110×2.2 | 回水 | 478×8-600×8.8 | 52.2 | |||
48.3×3.5-110×2.2 | 供水 | 478×8-630×9.8 | 66.2 | |||
60×3.5-140×3 | 回水 | 529×8-655×9.8 | 53.2 | |||
76×4-140×3 | 供水 | 529×8-685×9.8 | 68.2 | |||
89×4-160×3 | 回水 | 630×8-760×11 | 54 | |||
回水 | 108×4.5-200×3.2 | 42.8 | 供水 | 630×8-795×11 | 71.5 | |
供水 | 108×4.5-230×3.5 | 57.5 | 回水 | 720×10-850×12 | 53 | |
回水 | 133×4.5-225×3.5 | 42.5 | 供水 | 720×10-885×12 | 70.5 | |
供水 | 133×4-250×3.9 | 54.6 | 回水 | 820×10-955×12 | 55.5 | |
回水 | 159×5-250×3.9 | 41.6 | 供水 | 820×10-988×12 | 72 | |
供水 | 159×5-285×4.4 | 58.6 | 回水 | 920×10-1054×14 | 53 | |
回水 | 219×7-315×4.9 | 43.1 | 供水 | 920×10-1095×14 | 73.5 | |
供水 | 219×7-345×4.9 | 58.1 | 回水 | 1020×10-1155×14 | 53.5 | |
回水 | 273×7-365×5.6 | 40.4 | 供水 | 1020×10-1190×14 | 71 | |
供水 | 273×7-400×6.3 | 57.2 | 回水 | 1220×14-1370×14 | 61 | |
回水 | 325×7-420×7 | 40.5 | 供水 | 1220×14-1380×14 | 66 | |
供水 | 325×7-450×7 | 55.5 | ||||
回水 | 377×7-500×7.8 | 53.7 | ||||
供水 | 377×7-530×7.8 | 68.7 |
邮箱:342225833@qq.com
地址:山东省临沂市兰山区新华路28号
Copyright © 2024山东临沂大城聚氨酯保温管厂 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml